Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.
Lauritsen , Arthur Ray | ||||||||
Lauritsen , Don Ray f. --ikke vist-- | ||||||||
Jensen , Jørgen Haahr f. 07 SEP 1862 d. 13 FEB 1936 Audubon, Iowa, USA | ||||||||
Jensen , Dagny Theresa f. 09 NOV 1907 Audubon, Iowa, USA | ||||||||
Hermansen , Hermine Mathilde f. 27 APR 1867 Ølgod Sogn, Ribe Amt d. 25 JAN 1936 Audubon, Iowa, USA | ||||||||
Lauritsen , Dean Arthur | ||||||||
Jensen , Silvia | ||||||||
Lauritsen , Arthur Ray | ||||||||
Lauritsen , Don Ray f. --ikke vist-- | ||||||||
Jensen , Jørgen Haahr f. 07 SEP 1862 d. 13 FEB 1936 Audubon, Iowa, USA | ||||||||
Jensen , Dagny Theresa f. 09 NOV 1907 Audubon, Iowa, USA | ||||||||
Hermansen , Hermine Mathilde f. 27 APR 1867 Ølgod Sogn, Ribe Amt d. 25 JAN 1936 Audubon, Iowa, USA | ||||||||
Lauritsen , Diane Kay | ||||||||
Jensen , Silvia | ||||||||
Lauritsen , Arthur Ray | ||||||||
Lauritsen , Don Ray f. --ikke vist-- | ||||||||
Jensen , Jørgen Haahr f. 07 SEP 1862 d. 13 FEB 1936 Audubon, Iowa, USA | ||||||||
Jensen , Dagny Theresa f. 09 NOV 1907 Audubon, Iowa, USA | ||||||||
Hermansen , Hermine Mathilde f. 27 APR 1867 Ølgod Sogn, Ribe Amt d. 25 JAN 1936 Audubon, Iowa, USA | ||||||||
Lauritsen , Steven Don | ||||||||
Jensen , Silvia | ||||||||
Lauritsen , Arthur Ray | ||||||||
Lauritsen , Don Ray f. --ikke vist-- | ||||||||
Jensen , Jørgen Haahr f. 07 SEP 1862 d. 13 FEB 1936 Audubon, Iowa, USA | ||||||||
Jensen , Dagny Theresa f. 09 NOV 1907 Audubon, Iowa, USA | ||||||||
Hermansen , Hermine Mathilde f. 27 APR 1867 Ølgod Sogn, Ribe Amt d. 25 JAN 1936 Audubon, Iowa, USA | ||||||||
Lauritsen , Darin Lee | ||||||||
Jensen , Silvia | ||||||||
Jensen , Niels Christian f. 18 MAY 1831 Vadboel i Grindsted sogn, Ribe Amt d. 03 MAY 1878 | ||||||||
Jensen , Laurids f. 1864 Grindsted d. 1936 | ||||||||
Nielsen , Jørgen Haahr f. 30 MAY 1806 Vesterlist, Ølgod sogn, Ribe Amt d. 16 MAY 1885 Ølgod Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Haahr , Nicoline Kirstine f. 09 FEB 1839 Ølgod Sogn, Ribe Amt d. Amerika | ||||||||
Knudsdatter , Ellen f. 1795 Ølgod Sogn, Ribe Amt d. 17 SEP 1839 Ølgod Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Jensen , Christian f. ABT 1894 | ||||||||
Esbeck , Mary f. ABT 1864 | ||||||||
Jensen , Niels Christian f. 18 MAY 1831 Vadboel i Grindsted sogn, Ribe Amt d. 03 MAY 1878 | ||||||||
Jensen , Laurids f. 1864 Grindsted d. 1936 | ||||||||
Nielsen , Jørgen Haahr f. 30 MAY 1806 Vesterlist, Ølgod sogn, Ribe Amt d. 16 MAY 1885 Ølgod Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Haahr , Nicoline Kirstine f. 09 FEB 1839 Ølgod Sogn, Ribe Amt d. Amerika | ||||||||
Knudsdatter , Ellen f. 1795 Ølgod Sogn, Ribe Amt d. 17 SEP 1839 Ølgod Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Jensen , Harold f. ABT 1896 | ||||||||
Esbeck , Mary f. ABT 1864 | ||||||||
Jensen , Niels Christian f. 18 MAY 1831 Vadboel i Grindsted sogn, Ribe Amt d. 03 MAY 1878 | ||||||||
Jensen , Laurids f. 1864 Grindsted d. 1936 | ||||||||
Nielsen , Jørgen Haahr f. 30 MAY 1806 Vesterlist, Ølgod sogn, Ribe Amt d. 16 MAY 1885 Ølgod Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Haahr , Nicoline Kirstine f. 09 FEB 1839 Ølgod Sogn, Ribe Amt d. Amerika | ||||||||
Knudsdatter , Ellen f. 1795 Ølgod Sogn, Ribe Amt d. 17 SEP 1839 Ølgod Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Jensen , Clara f. ABT 1898 | ||||||||
Esbeck , Mary f. ABT 1864 | ||||||||
Worster , Paul | ||||||||
Worster , Paula Jean | ||||||||
Bruun , Jens Christian f. 07 JUN 1899 Mors, Thisted Amt d. 27 JUL 1955 | ||||||||
Bruun , Norma Jeanette f. --ikke vist-- | ||||||||
Jensen , Laurids f. 1864 Grindsted d. 1936 | ||||||||
Jensen , Carrie Edna f. 19 DEC 1905 | ||||||||
Nielsen , Christine f. 21 NOV 1885 d. 1936 | ||||||||
Worster , Paul | ||||||||
Worster , Stanley Craig | ||||||||
Bruun , Jens Christian f. 07 JUN 1899 Mors, Thisted Amt d. 27 JUL 1955 | ||||||||
Bruun , Norma Jeanette f. --ikke vist-- | ||||||||
Jensen , Laurids f. 1864 Grindsted d. 1936 | ||||||||
Jensen , Carrie Edna f. 19 DEC 1905 | ||||||||
Nielsen , Christine f. 21 NOV 1885 d. 1936 | ||||||||
Worster , Paul | ||||||||
Worster , Kent James | ||||||||
Bruun , Jens Christian f. 07 JUN 1899 Mors, Thisted Amt d. 27 JUL 1955 | ||||||||
Bruun , Norma Jeanette f. --ikke vist-- | ||||||||
Jensen , Laurids f. 1864 Grindsted d. 1936 | ||||||||
Jensen , Carrie Edna f. 19 DEC 1905 | ||||||||
Nielsen , Christine f. 21 NOV 1885 d. 1936 | ||||||||
Denne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB version 4.41
Back to Top Of PageCopyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen