Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ||||||||
Bertelsen , Laust Nissen f. 28 DEC 1882 Amerika d. 31 OCT 1937 | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Bertelsen , Niels f. 02 JUN 1916 | ||||||||
Kristiansen , Marie f. 25 MAR 1888 | ||||||||
Bertelsen , Grethe | ||||||||
Ibsen , Marie Kirstine f. --ikke vist-- | ||||||||
Bertelsen , Laust Nissen f. 13 MAR 1820 Sct. Katharine Landsogn d. 30 JUL 1868 Lustrup, Ribe sogn, Ribe Amt | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ||||||||
Haahr , Maren Nielsdatter f. 25 AUG 1823 | ||||||||
Bertelsen , Laust Nissen f. 28 DEC 1882 Amerika d. 31 OCT 1937 | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Bertelsen , Gustav f. 09 FEB 1918 | ||||||||
Kristiansen , Marie f. 25 MAR 1888 | ||||||||
Bertelsen , Laust Nissen f. 13 MAR 1820 Sct. Katharine Landsogn d. 30 JUL 1868 Lustrup, Ribe sogn, Ribe Amt | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ||||||||
Haahr , Maren Nielsdatter f. 25 AUG 1823 | ||||||||
Bertelsen , Peder Nielsen f. 12 NOV 1886 Amerika d. 30 OCT 1960 | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Bertelsen , Karlo f. 29 DEC 1916 | ||||||||
Laugesen , Marie f. 07 AUG 1893 Grene Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Bertelsen , Laust Nissen f. 13 MAR 1820 Sct. Katharine Landsogn d. 30 JUL 1868 Lustrup, Ribe sogn, Ribe Amt | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ||||||||
Haahr , Maren Nielsdatter f. 25 AUG 1823 | ||||||||
Bertelsen , Peder Nielsen f. 12 NOV 1886 Amerika d. 30 OCT 1960 | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Bertelsen , Maja f. 29 AUG 1918 | ||||||||
Laugesen , Marie f. 07 AUG 1893 Grene Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Kristian f. 17 MAR 1912 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ||||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Thøgersen , Niels Ove f. --ikke vist-- | ||||||||
Pedersen , Anna f. 14 SEP 1916 Omme | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Kristian f. 17 MAR 1912 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ||||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Thøgersen , Peder Johnsen | ||||||||
Pedersen , Anna f. 14 SEP 1916 Omme | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Kristian f. 17 MAR 1912 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ||||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Thøgersen , Ernst Th. | ||||||||
Pedersen , Anna f. 14 SEP 1916 Omme | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Kristian f. 17 MAR 1912 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ||||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Thøgersen , Mary | ||||||||
Pedersen , Anna f. 14 SEP 1916 Omme | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Kristian f. 17 MAR 1912 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ||||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Thøgersen , Henning | ||||||||
Pedersen , Anna f. 14 SEP 1916 Omme | ||||||||
Nielsen , Thomas f. 03 OCT 1911 | ||||||||
Nielsen , Ida f. --ikke vist-- | ||||||||
Thøgersen , Thorvald f. 11 JAN 1888 Grimstrup Sogn, Ribe Amt | ||||||||
Thøgersen , Vibekke f. 01 MAY 1913 | ||||||||
Bertelsen , Niels Severin f. 26 AUG 1858 | ||||||||
Bertelsen , Maren f. 14 OCT 1889 Amerika | ||||||||
Nielsen , Maren f. 29 JAN 1860 | ||||||||
Denne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB version 4.41
Back to Top Of PageCopyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen